乌伊法鲁西铲梅西后续(乌伊法鲁西)

今天给各位分享乌伊法鲁西的知识,其中也会对乌伊法鲁西铲梅西后续进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

本文目录一览:

乌伊法鲁西在哪个球队呢

乌伊法鲁西,全名托马斯-乌伊法鲁,现效力于马德里竞技队。

个人资料:

中文名:乌伊法鲁西

国    籍:捷克

出生地:Rymarov(捷克)

出生日期:1978年3月24日

身    高:185cm

曾效力俱乐部:奥洛莫克西格马、汉堡、佛罗伦萨

大赛经历:2006德国世界杯;2008瑞士/奥地利欧洲杯

国家队出场75次,2球

托马斯-乌伊法鲁西被称为欧洲最好的后卫之一,长发和发带是他的标志。

捷克足球队最新阵容

守门员:切赫(切尔西)、布拉热克(布拉格斯巴达)、金斯基(俄超土星)

后卫:扬库洛夫斯基(AC米兰)、伊拉内克(莫斯科斯巴达)、科瓦奇(莫斯科斯巴达)、扎波托茨尼(利贝雷茨)、罗泽纳尔(巴黎圣日尔曼)、乌伊法鲁西(佛罗伦萨)

前卫:加拉塞克(阿贾克斯)、亚罗利姆(汉堡)、普拉希尔(摩纳哥)、波拉克(纽伦堡)、罗西基(多特蒙德)、西沃克(布拉格斯巴达)

前锋:库里奇(博雷斯拉夫)、西昂科(格拉斯哥流浪者)、科勒(摩纳哥)、施泰纳(汉诺威96)

佛罗伦萨队长是谁?

佛罗伦萨的队长是 达伊内利(代内利),第二队长是乌伊法鲁西. 原来我以为乌伊法鲁西是正队长呢,结果前些天,看佛罗伦萨主场对犹文的球才知道,正队长是达伊内利.

阿里亚蒂是佛罗伦萨以前的队长.

捷克国家男子足球队有哪些厉害的人物

切赫:现役国门,切尔西的主力门将(可能马上就不是了)

扬库洛夫斯基:已退役,曾经AC米兰主力左后卫。

内德维德:已退役,尤文铁人,03年欧洲足球先生,遗憾的是06年世界杯后推出了国家队

波博斯基:已退役,捷克黄金一代的代表人物,96年欧洲杯的吊射被评为欧洲杯历史最佳进球

加拉塞克:前捷克队长,兢兢业业的后腰

罗西基:现役,曾近的天才球员,但太爱受伤,没达到过职业巅峰。 巴罗什:04年欧洲杯最佳射手

扬·科勒尔:已退役,高中锋,冲击力一流

乌伊法鲁西:已退役,被称为欧洲最好的后卫之一,长发和发带是他的标志。

1999年,佛罗伦萨足球队球员名单?

守门员

1 克里斯蒂安·塞巴斯蒂安·塞哈斯 - - - -

12 马科·罗卡迪 - - - -

22 克里斯蒂亚诺·卢帕特利 - - - -

90 弗朗西斯科·帕尔米耶里 - - - -

后卫

3 达里奥·达伊内利 - - - -

4 吉奥格里奥·齐耶利尼 - - - -

19 米尔科·萨维尼 - - - -

21 托马斯·乌伊法鲁西 - - - -

25 克里斯蒂安·马吉奥 - - - -

33 丹尼尔·德利·卡里 - - - -

55 威廉·维亚利 - - - -

87 安东尼奥·阿基兰迪 - - - -

中场

5 克里斯蒂安·奥博多 - - - -

6 路易斯·埃尔格拉 - - - -

7 安吉洛·迪·利维奥 - - - -

8 卢卡·阿里亚蒂 - - - -

10 中田 英寿 - - - -

14 恩佐·马雷斯卡 - - - -

15 马丁·约根森 - - - -

29 吉亚尼·比斯马克·吉古·马丁内兹 - - - -

44 路易吉·皮安格雷利 - - - -

58 安德雷·德·法尔科 - - - -

77 格塔诺·丰塔纳 - - - -

- 马蒂·博楚 - - - -

前锋

9 克里斯蒂安·里加诺 - - - -

11 法布里奇奥·米科利 - - - -

18 哈维尔·波尔蒂略 - - - -

20 海梅·巴尔德斯·萨帕塔 - - - -

76 恩里科·凡蒂尼 - - - -

西甲球队队员(要有国籍)

皇家马德里

1卡西利亚斯(Iker Casillas) 西班牙 81.05.20 皇马B队

25 杜德克(Jerzy Dudek) 波兰(E) 73.03.03 利物浦

13 科迪纳(Jordi CODINA) 西班牙 82.04.27 卡斯蒂亚

后卫

2 萨尔加多(Michel Salgado) 西班牙 75.10.22 塞尔塔

3 佩佩(Pepe) 巴西(E) 83.02.26 波尔图

4 拉莫斯(Sergio Ramos) 西班牙 86.03.30 塞维利亚

5 卡纳瓦罗(Cannavaro) 意大利(E) 73.09.13 尤文图斯

12 马塞洛(Marcelo) 巴西 88.05.12 弗洛米嫩塞

16 海因策(Gabriel Heinze) 阿根廷(E) 78.03.19 曼联

21 梅策尔德(Christoph Metzelder) 德国(E) 80.11.05 多特蒙德

22 托雷斯(Miguel Torres) 西班牙 86.01.28 卡斯蒂亚

中场

6 迪亚拉(Diarra) 马里 81.05.18 里昂

14 古蒂(Guti) 西班牙 76.10.31 皇马B队

15 德伦特(Royston DRENTHE) 荷兰(E) 87.04.08 费耶诺德

16 加戈(Gago) 阿根廷(E) 86.04.10 博卡青年

24 加西亚(JAVIer GARCíA) 西班牙 87.02.08 奥萨苏纳

23 斯内德(Sneijder) 荷兰(E) 84.06.09 阿贾克斯

19 范德法特(VAN DER VAART) 荷兰 83.02.11 汉堡

18 德拉雷德(DE LA RED) 西班牙 85.06.05 赫塔菲

11 罗本(Arjen ROBBEN) 荷兰 84.01.23 切尔西

前锋

7 劳尔(Raul) 西班牙 77.06.27 皇马B队

17 范尼(Van Nistelrooy) 荷兰(E) 76.07.01 曼联

20 伊瓜因(Higuaín) 阿根廷(E) 87.12.10 河床

9 萨维奥拉(Javier Saviola) 阿根廷 81.12.11

巴塞罗那

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 巴尔德斯(victor Baldes) 西班牙 82.01.14 183

25 霍尔克拉(Jorquera) 西班牙 79.03.03 183

13 平托(José Manuel Pinto) 西班牙 79.03.03 186

后卫

2 卡塞雷斯(Martín Caceres) 乌拉圭 87.04.07 180

3 皮克(Gerard Pique) 西班牙 87.02.02 191

4 马科斯(Maquez) 墨西哥(E) 79.02.13 182

5 普约尔(Puyol) 西班牙 78.04.13 178

16 西尔维尼奥(Sylvinho) 巴西(E) 74.04.12 173

18 加比-米利托(Milito) 阿根廷(E) 80.09.07 180

20 阿尔维斯(Daniel Alves) 巴西(E) 83.05.06 173

22 阿比达尔(Eric Abidal) 法国(E) 79.07.11 186

26 维克多-桑切斯(Victor Sanchez) 西班牙 87.09.08 174

中场

6 哈维(Xavi) 西班牙 80.01.25 168

7 古德约翰森(Gudjohnsen) 冰岛(E) 78.09.15 185

8 伊涅斯塔(Iniesta) 西班牙 84.05.11 170

15 凯塔(Seydou Keita) 马里(E) 80.01.16 183

21 赫莱布(Alexander Hleb) 白俄罗 81.05.01 182

24 亚亚-图雷(Yaya Touré) 科特迪瓦 83.05.13 191

28 布斯克茨(Busquets) 科特迪瓦 88.07.16 191

前锋

9 埃托奥(Eto'o) 喀麦隆(E) 81.03.10 180

10 梅西(Messi) 阿根廷(E) 87.06.24 169

11 博扬-科尔基奇(Bojan Krkic) 西班牙 90.08.28 170

14 亨利(Thierry Henry) 法国(E) 77.08.17 188

27 佩德罗(Pedro Rodríguez) 西班牙 87.07.28 170

巴伦西亚

号码 姓名(英文) 国籍 出生日期 身高

门将

1 希尔德布兰(Timo Hildebrand) 德国(E) 79.04.05 186

13 雷南(Renan) 巴西 85.01.24 186

33 古埃塔(Vicente Guaita) 西班牙 87.02.18 190

后卫

2 库罗-托雷斯(Curro Torres) 西班牙 76.12.27 180

4 阿尔比奥尔(Albiol) 西班牙 85.09.04 187

5 马切纳(Marchena) 西班牙 79.07.31 183

11 德尔奥尔诺(Asier del Horno) 西班牙 81.01.19 183

15 埃尔格拉(Helguera) 西班牙 79.02.09 185

20 阿莱克西斯(Alexis) 西班牙 85.08.04 183

23 米格尔(Miguel) 葡萄牙(E) 80.01.04 180

24 莫雷蒂(Moretti) 意大利(E) 81.06.11 185

中场

3 马杜罗(Hedwiges Maduro) 荷兰(E) 85.02.13 185

6 阿尔贝尔达(Albelda) 西班牙 77.09.01 182

8 巴拉哈(Baraja) 西班牙 75.07.11 180

14 维森特(Vicente) 西班牙 81.07.16 175

17 华金(Joaquin) 西班牙 81.07.21 179

18 费尔南德斯(Fernandes) 葡萄牙(E) 86.02.05 178

19 巴勃罗-H(Pablo Hernández) 西班牙 85.04.11 173

21 席尔瓦(Silva) 西班牙 86.01.18 170

22 埃杜(Edu) 巴西(E) 78.05.15 189

25 维亚纳(Viana) 葡萄牙(E) 83.01.15 179

前锋

7 比利亚(Villa) 西班牙 81.03.12 175

9 莫伦特斯(Morientes) 西班牙 76.04.05 186

10 安古洛(Angulo) 西班牙 77.06.23 180

12 日基奇(Zigic) 塞尔维亚 80.09.25 203

16 马塔(Mata) 西班牙 88.04.28 170

塞维利亚

号码 姓名(英文) 国籍 出生日期 身高

门将

1 帕洛普(Palop) 西班牙 73.10.22 184

13 巴拉斯(Javi Varas) 西班牙 82.09.10 182

后卫

2 哈维-纳瓦罗(Javi Navarro) 西班牙 74.02.06 182

3 德拉古蒂诺维奇(Dragutinovic) 塞尔维亚(E) 75.11.13 186

4 斯奎拉奇(Squillaci) 法国(E) 80.08.11 186

14 埃斯库德(Escudé) 法国(E) 79.08.17 184

15 莫斯克拉(Mosquera) 哥伦比亚 81.06.22 182

16 普列托(D. Prieto) 西班牙 85.01.02 185

18 纳瓦罗(F. Navarro) 西班牙 82.06.25 178

23 法奇奥(Fazio) 阿根廷(E) 87.03.17 195

24 孔科(Konko) 法国(E) 84.03.04 175

26 克雷斯波(José Angel CRESPO) 西班牙 87.02.09 183

中场

5 杜舍尔(Duscher) 阿根廷(E) 79.03.22 174

6 阿德里亚诺(Adriano) 巴西(E) 84.10.26 173

7 纳瓦斯(Jesus Navas) 西班牙 85.11.21 170

8 马雷斯卡(Enzo Maresca) 意大利(E) 80.08.28 180

11 雷纳托(Renato) 巴西(E) 79.05.15 178

17 卡佩尔(Capel) 西班牙 88.02.16 173

20 德穆尔(De Mul) 比利时(E) 86.03.04 178

21 阿科斯塔(Acosta) 阿根廷 88.03.14 168

22 罗马里奇(Romaric) 科特迪瓦(E) 83.06.04 187

前锋

9 科内(A-Kone) 科特迪瓦(E) 83.11.11 183

10 法比亚诺(Luis Fabiano) 巴西(E) 80.11.08 183

12 卡努特(Kanoute) 马里(E) 77.09.02 192

19 切万顿(Chevantón) 乌拉圭 80.08.12 178

马德里竞技

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 库佩(Gregory Coupet) 法国(E) 72.12.31 181

1 弗朗哥(Leo Franco) 阿根廷(E) 77.05.22 188

27 贝尔纳韦(Angel Bernabé) 西班牙 87.07.11 184

后卫

2 塞塔里迪斯(Seitaridis) 希腊(E) 81.06.04 181

3 安东尼奥-洛佩斯(Antonio Lopez) 西班牙 81.09.13 173

4 佩尼亚(Pernía) 西班牙 77.05.04 178

5 海廷加(John Heitinga) 荷兰(E) 83.11.15 180

17 乌伊法鲁西(Tomas Ujfalusi ) 捷克(E) 78.03.24 185

21 佩雷亚(Perea) 哥伦比亚(E) 79.01.30 180

22 巴勃罗(Pablo Ibánez) 西班牙 81.08.03 192

28 阿尔瓦罗-多明戈斯(Alvaro Domínguez) 西班牙 89.09.15 183

中场

8 劳尔-加西亚(Raúl García) 西班牙 86.07.11 183

9 路易斯-加西亚(Luis García) 西班牙 78.06.24 176

11 马克西-罗德里格斯(Maxi Rodriguez) 阿根廷(E) 81.01.02 178

12 阿松桑(Paulo Assuncao) 巴西(E) 80.01.25 173

16 巴内加(Banega) 阿根廷 81.01.02 178

18 马尼切(Maniche) 葡萄牙 77.11.11 173

19 奎瓦斯(De las Cuevas) 西班牙 86.06.29 175

20 西芒(Simao) 葡萄牙 79.10.31 173

24 卡马乔(Ignacio Camacho) 西班牙 90.05.04 181

前锋

7 弗兰(Diego Forlán) 乌拉圭(E) 79.05.19 180

10 阿圭罗(Kun Agüero) 阿根廷 88.06.02 170

14 庞格勒(Sinama-Pongolle) 法国(E) 84.10.20 177

比利亚雷亚尔

号码 姓名(英文) 国籍 出生日期 身高

门将

1 比埃拉(Viera) 乌拉圭(E) 83.03.07 185

13 迭戈-洛佩斯(Diego Lopez) 西班牙 81.11.03 196

后卫

2 冈萨洛(Gonzalo) 阿根廷(E) 84.04.10 182

4 戈丁(Godin) 乌拉圭 86.02.16 185

5 卡普德维拉(Capdevila) 西班牙 78.02.03 180

12 西甘(Cygan) 法国(E) 74.04.29 193

17 文塔(Javi Venta) 西班牙 75.12.13 180

18 安赫尔(Angel López) 西班牙 81.03.10 180

20 福恩特斯(Fuentes) 阿根廷(E) 76.10.13 182

中场

3 埃德米尔森(Edmilson) 巴西(E) 76.07.10 188

6 埃古恩(Eguren) 乌拉圭(E) 81.01.08 186

7 皮雷(Pires) 法国(E) 73.10.29 185

8 卡佐拉(Cazorla) 西班牙 84.12.13 168

10 卡尼(Cani) 西班牙 81.06.12 175

11 伊巴加萨(Ibagaza) 阿根廷(E) 76.10.27 166

14 费尔南德斯(Fernandez) 智利 86.05.15 176

19 塞纳(Marcos Senna) 西班牙 76.07.17 177

21 索里亚诺(Soriano) 西班牙 84.06.12 179

前锋

9 弗朗哥(Franco) 墨西哥(E) 76.11.03 185

15 尼哈特(Nihat) 土耳其(E) 79.11.23 175

16 J-洛伦特(Joseba LLORENTE) 西班牙 79.11.24 184

22 罗西(Rossi) 意大利(E) 87.02.01 173

24 奥迪多尔(Jozy Altidore) 美国(E) 89.11.06 185

希洪竞技

号码 姓名(英文) 国籍(护照) 出生日期 身高

门将

1 桑切斯(Sergio Sanchez) 西班牙 77.04.28 190

13 奎利亚尔(Iván Cuellar) 西班牙 84.05.27 182

后卫

3 内鲁(Neru) 西班牙 74.01.20 185

5 豪尔赫-加西亚(Jorge Garcia) 西班牙 84.01.18 182

12 科林(Colin) 法国(E) 81.01.20 183

15 卡内拉(Roberto Canella) 西班牙 86.02.07 182

16 赫拉德(Gerard) 西班牙 78.09.08 182

22 萨斯特雷(Sastre) 西班牙 75.10.22 175

30 赫尔南德斯(Hernández) 西班牙 79.01.25 180

31 安赫尔(José ángel) 西班牙 78.09.16 178

中场

4 安德鲁(Andreu) 西班牙 83.06.17 179

6 卡梅洛(Carmelo) 西班牙 83.07.09 180

7 佩德罗(Pedro) 西班牙 84.03.10 180

8 米歇尔(Míchel) 西班牙 85.09.09 183

10 德卢卡斯(Pablo de Lucas) 西班牙 86.09.20 180

14 伊万-赫尔南德斯(Iván Hernández) 西班牙 80.02.27 185

17 卡斯特罗(Diego Castro) 西班牙 82.07.02 174

19 卡马乔(Diego Camacho) 西班牙 76.10.03 187

21 马特奥(Mateo) 西班牙 79.12.30 180

24 马塔古埃纳(Matabuena) 西班牙 79.02.12 185

26 普兰德斯(Prendes) 西班牙 86.03.21 182

27 洛拉(Alberto Lora) 西班牙 87.03.25 180

前锋

9 比利奇(Mate Bilic) 塞尔维亚 80.10.23 184

11 奥马尔(Omar) 西班牙 81.01.20 183

18 莫兰(Moran) 西班牙 87.07.26 172

23 巴拉尔(Barral) 西班牙 83.05.10 183

自己去看吧哈~

乌伊法鲁西的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于乌伊法鲁西铲梅西后续、乌伊法鲁西的信息别忘了在本站进行查找喔。

发布于 2022-07-30 09:07:38
收藏
分享
海报
0 条评论
72
上一篇:韩国提前晋级世界杯吗(韩国提前晋级世界杯) 下一篇:西蒙尼因扎吉(西蒙尼)
目录

    0 条评论

    请文明发言哦~